Cat Global es una marca propia fabricante de arena para gatos a base de bentonita gestionamos la fábrica de Aisha-Pet en Dalian, China. Suministramos Venta al por mayor de arena para gatos a base de tofu pedidos a cadenas de grandes superficies de productos para mascotas, distribuidores y agentes del sector en más de 80 países: más de 20 AÑOS de experiencia en producción, una capacidad mensual de 6.000 toneladas y el conjunto completo de certificaciones internacionales (SGS · ISO 9001 · BSCI · Sedex · Ficha de datos de seguridad (FDS)).
La bentonita de Cat Global cumple con las especificaciones de máxima calidad en todos los aspectos que importan a un comprador B2B: Se aglomera y se endurece como una roca en 3 segundos (la más rápida de la categoría de bentonita aglutinante), ≤ 0,51 TP3T de polvo (grado de bajo nivel de polvo: menos de la mitad de la media de la categoría), 88 – 92%, válvula de bloqueo de amoníaco (neutraliza el olor a orina de gato durante 24 a 72 horas), y 290 – 480 g/cm² de resistencia a la aglomeración (el bulto resiste un vaciado enérgico y la rotación de cajas cada 24 horas). Cada lote se envía acompañado de un informe de ensayo de una entidad independiente (SGS) que verifica estas cifras.
| General | |
| Marca | Cat Global |
| Fabricante | PY-PET (Puyuan Dalian Pet Products Co., Ltd.) |
| Fábrica | Aisha-Pet, Dalian · Más de 20 años de experiencia en producción |
| Material | Bentonita sódica (tipo aglomerante · granulado grueso redondeado) |
| Puerto FOB | Dalian, China |
| Fundada | 2000 (más de 20 años) |
| Físico | |
| Forma de los gránulos | Del tamaño de una bola · forma irregular (gránulo aplastado) |
| Color | Blanco natural / crema / gris claro (varía según el lote de materia prima) |
| Densidad aparente | 0,75 – 0,88 g/ml (pesado) |
| Humedad | ≤ 10% |
| Productos químicos y seguridad | |
| Contenido de polvo | ≤ 0,51 TP3T (calidad con bajo contenido en polvo) |
| pH | 8,5 – 9,5 (rango típico de la bentonita · apto para gatos) |
| Opciones de fragancias | Sin aroma, melocotón, té verde, lavanda y carbón activado |
| Metales pesados (verificados por SGS) | Plomo ≤ 5 mg/kg · Arsénico ≤ 2 mg/kg · Cadmio ≤ 1 mg/kg |
| Rendimiento | |
| Velocidad de aglomeración | 3 segundos (rápido, muy duro) |
| Resistencia a la aglomeración | 290 – 480 g/cm² |
| Índice de desodorización | 88 – 92% |
| Absorción de agua | > 300% |
| Se puede tirar por el inodoro | No (arcilla mineral — solo para vertedero o compost de jardín) |
| Embalaje y envío | |
| Tamaños de los envases | 5 kg · 10 kg · 20 kg · 5 L · 10 L · 25 L · A medida |
| Material del paquete | PE inner bag + Kraft paper / woven bag outer |
| Cantidad mínima de pedido | 26 MT |
| Vida útil | 36 meses en bolsa sellada, en un lugar seco |
Categorías de productos
Obtener precios ahora
Lugares diferentes. El mismo amor por los gatos.